| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 3 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP6038 | INUTIL TEAM | DIONISIO MARTINEZ BOUZA | DIONISIO MARTINEZ | Club Mar Puerto Sherry | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ESP8463 | LUNA VI | ANTONIO INFANTE MORENO | ANTONIO INFANTE | R.C.N.ALGECIRAS | 4 | 1 | 5 |
| 3 | ESP4842 | UCA | DOMINGO GALAN AHUMADA | DOMINGO GALAN | C.N. SANCTI PETRI | 2 | 3 | 5 |
| 4 | ESP7467 | CALA IRIS | MANUEL HERMINIO PEREZ | MANUEL PEREZ | C.M. MELILLA | 3 | 4 | 7 |
| 5 | ESP9278 | DBKB | FRANCISCO ARANDA | FRANCISCO ARANDA | C.M.MARBELLA | 6 | 5 | 11 |
| 6 | POR4000 | MELILLA DEPORTE | José Luís Pérez García | JOSE LUIS PEREZ | R.C.M. Melilla | 5 | 6 | 11 |
| 7 | ESP4224 | QUIRON | MIGUEL ANGEL MORALES RAMON | MIGUEL ANGEL MORALES | C. de Mar Almeria | 7 | 7 | 14 |
| 8 | ESP4887 | NOTICIA 2 | ALBERTO WEIL JOSEBA EGUIDAZU | JOSEBA EGUIDAZU | R.C.N.ALGECIRAS | 14 DNF |
14 DNC |
28 |
| 9 | ESP5484 | QUEEN VELI | AGAPITO CALVO FONTECHA | NAUTICO C.A.S | 14 DNC |
14 DNF |
28 | |
| 10 | ESP6081 | VIEJO LOBO | JUAN LEIVA DOMINGUEZ | JUAN LEIVA | C.N. SALADILLO | 14 DNF |
14 DNC |
28 |
| 11 | ESP8099R | KAYUS | LUIS MORTE | LUIS MORTE | C.N. Cas de Ceuta | 14 DNC |
14 DNF |
28 |
| 12 | ESP8119 | KRONOS QUINTO | ANDRES FERNANDEZ-MENSAQUE MARQUEZ | ANDRES FERNANDEZ | C.de Mar Puerto Sherry | 14 DNF |
14 DNC |
28 |
| 13 | ESP9678 | DARGOS | JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ | JOSE LUIS DIAZ | NAUTICO PUERTO AMERICA | 14 DNF |
14 DNF |
28 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | YUJM-65MS | Fecha : 23/04/2011 00:21:33 |
